相关文章
Related Articles详细介绍
氧气测试范围 | 自动调节 0.001% 至100% (GS6500和GS6600型号) |
二氧化碳测试范围 | 自动调节 0.1% 至100% (GS6600和GS6700型号) |
显示 | 明亮的发光二极体,显示保留,测试数据与标定状态显示 |
反应时速 | <5 seconds (O2), <10 seconds (CO2) |
氧气:1 to 9.99%, 0.02%,0 to 0.999%, 0.005% 10 to 100%, 0.2% | |
精度 | 二氧化碳:± 2% 满量程 |
环境温度 | +5 to 40°C |
内置取样泵 | 微电脑控制取样泵 |
采样管 | 带有过滤器和适配器 |
外壳 | 环氧树脂不锈钢外壳 |
尺寸 | 13.5 W x 11.5 D x 5.7 H inches (340 W x 290 D x 145 H mm) |
重量 | 4KG |
选配 | 数据连接线,坚硬罐体采样台,外置打印机,RS232连接打印机,USB与电脑连接 |
电源 | 90-264 VAC. 100 Watt maximum |
顶空分析仪(headspace analyzer)是一种常见的分析仪器,用于分析封闭容器中气体或挥发性化合物的成分和浓度。它通过将封闭容器内的空气或气体与传感器中的检测方法相结合,测量并分析样品中的挥发性化合物。顶空分析仪被广泛运用于食品、药品、香料、医疗器械等领域,以确定·万博·产品质量和安全性。
·万博·产品咨询
微信公众号
移动端浏览